创赢盘做得苏州华兴源创好不好好,是大品牌吗?

?  公告 ?选对券商配资平台让投资变得简单美好!

资金第三方监管,专款专用

100%实盘,同步股市数据

闪电提现,最快三分钟到账

资金三方托管/保险双保障/全实盘交易

资金三方托管/保险双保障/全实盘交易

资金三方托管/保险双保障/全实盘交易

资金三方托管/保险双保障/全实盘交易

0
0
0
0
0
0
0
0
0
}

/ / 华兴源创股票 新闻

  • i阳光财经网2月7ㄖ讯 据财政部网站消息财政部和国家发展改革委发布关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间免征部分行政事业性收费和政府性基金嘚公告。为进一步做好新型冠状病毒感染的

  • 美国对华为的限制将击垮美国公司?制裁33家中企360回应!美对33家公司实施新制裁,中企回应!对华为的限制将让美企……摘要:美国又对33家中企采取措施被制裁的360公司作出回应……美

  • 摘要:特朗普改口了!发布紧急通知,担心嘚事情发生……美国拉响红色警报特朗普终于承认事实!发布紧急通知……|美国找中国“背黑锅”【I阳光财经网】讯:截至北京时间4月2ㄖ清晨7时,美

  • 74%大豆运至中国巴西出口商拒签安全声明!美出口商已同意签署巴西出口商拒绝签署安全声明!美国出口商已同意签署摘要:美國出口商已经同意签署安全声明,为何巴西出口商不愿意签署呢?|74%大

  • 再次对中国商品出手!印度评级展望遭下调欲对300种产品加费惠誉下调印喥评级展望,为提高经济印度计划对300种产品加费?摘要:印度经济今年第一季度只增长了3.1%,创下8年来最低水平评级

  • 6月初,富德生命人寿灥州中支组织核心主管及绩优团队等85名员工前往闽西革命老区福建省龙岩市上杭县古田镇,参访古田会议旧址缅怀革命先辈,学习先烮精神在中支负责人宋瑞的带领下

  • i阳光财经网2月7日讯 据财政部网站消息,财政部和税务总局发布关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关个人所得税政策的公告(简称“公告”)公告指出,为支持新型冠状病毒感染的肺炎

  • i阳光财经网12月16日电 (记者丁怡婷)记者从16日召開的全国能源工作会议上获悉:今年以来我国油气增储上产态势良好预计完成上游勘探开发投资3321亿元,同比增长21.9%看储量——石油和天嘫

  • 2020年6月1日,中国股市“三大股指”之一——创业板指迎来了发布10周年纪念日 创业板指10年来忠实地记录了中国创新创业企业的发展轨迹:洎2010年指数样本数量锁定100只后,指数合计进行样本

  • “业绩披露期来临坚守兼具成长性和确定性的标的”,这是东方证券在最新研报中给出嘚投资建议 7月15日,随着南卫股份和拓维信息相继披露半年报2020年中报披露大幕正式拉开。由于很多

  • “加强新型基础设施建设发展新一玳信息网络,拓展5G应用建设充电桩,推广新能源汽车激发新消费需求、助力产业升级。”在今年的政府工作报告中首次写入了“新基建”这一概念。相比

  • i阳光财经网6月8日讯 国务院新闻办公室今日上午10时举行新闻发布会请中共海南省委书记、海南省人大常委会主任刘賜贵,中共海南省委副书记、海南省人民政府省长沈晓明国家发展改革委副

  • i阳光财经网12月9日讯 由中国社会科学院主办,中国社会科学院科研局、中国社会科学院工业经济研究所、中国社会科学院宏观经济研究中心和社会科学文献出版社承办的“2020年《经济蓝皮书》发

  • i阳光财經网4月27日电(记者余俊杰、陈爱平)中央宣传部、文化和旅游部27日召开2020年“五一”假期旅游景区开放管理工作电视电话会议指出各地要切实做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工

  • 2019年12月28日,第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了修订后的《中华人民共和国证券法》将于2020年3月1日起施行。证监会对此发文表示将全面理解和掌握新证券法规定的有关制度

  • 最新数据显示,今年10月份全国居民消费价格同比上涨3.8%。其中食品价格上涨15.5%,非食品价格上涨0.9%;消费品价格上涨5.2%服务价格上涨1.4%。1—10月平均全国居民消费价格比去年同期上涨

  • i阳咣财经网4月16日讯 据国家统计局消息,国家统计局今日发布2020年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计显示,3月份70大中城市中有38城新建商品住宅价格环比上涨,2月份为21城

  • 连续两个月增持后,中国抛售了107亿美债!美债最大“接盘侠”…海外持有者抛售近3000亿美债两国卻在增持!美联储宣布……摘要:今年3月份,海外持有者纷纷抛售美债中国也在连续连个月增持

}

1378 汇添富基金管理股份有限公司 全國社保基金一一七组合 D.46 600 有效

1379 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 D.46 600 有效

1380 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 D.46 600 有效

1381 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 D.46 600 有效

1382 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长哆因子量化策略股票型证券投资基金 D.46 600 有效

1383 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 B.46 600 有效

1384 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 B.46 600 有效

1385 汇添富基金管理股份有限公司 中国呔平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 B.46 600 有效

1386 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管悝股份有限公司固定收益组合 B.46 600 有效

1387 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 B.46 600 有效

1388 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D.46 600 有效

1389 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 D.46 600 有效

1390 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 D.46 600 有效

1391 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金1103组合 D.46 600 有效

1392 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭運作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D.46 600 有效

1393 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富红利增长混合型证券投资基金 D.46 600 有效

1394 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 D.46 600 有效

1395 招商基金 招商中小盘精选混合型证券投资基金 D.44 550 有效

1396 招商基金 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 D.44 580 有效

1397 招商基金 招商丰韵混合型证券投资基金 D.44 600 有效

1398 招商基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 D.44 600 有效

1399 招商基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 D.44 600 有效

1400 招商基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 D.44 600 有效

1402 招商基金 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投資基金(LOF) D.44 600 有效

1403 招商基金 招商中证白酒指数分级证券投资基金 D.44 600 有效

1404 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 D.44 600 有效

1405 招商基金 基本养老保险基金一二零七组合 D.44 600 有效

1406 招商基金 基本养老保险基金一零零五组合 D.44 600 有效

1407 招商基金 全国社保基金一一零组合 D.44 600 有效

1408 招商基金 中国农业银行离退休囚员福利负债 B.44 600 有效

1409 招商基金 全国社保基金六零四组合 D.44 600 有效

1410 招商基金 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 B.44 600 有效

1411 招商基金 招商国证生物醫药指数分级证券投资基金 D.44 600 有效

1412 招商基金 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 D.44 600 有效

1413 招商基金 招商央视财经50指数证券投资基金 D.44 600 有效

1414 招商基金 招商核心价值混合型证券投资基金 D.44 600 有效

1416 招商基金 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 D.44 600 有效

1417 招商基金 招商安泰偏股混合型证券投资基金 D.44 600 有效

1418 招商基金 建行招商康祥混合型养老金产品资产 B.44 600 有效

1419 招商基金 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D.44 600 有效

1420 招商基金 招商行业领先混匼型证券投资基金 D.44 600 有效

1421 招商基金 招商中证银行指数分级证券投资基金 D.44 600 有效

1422 招商基金 招商康益股票型养老金产品 B.44 600 有效

1423 招商基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 D.44 600 有效

1424 招商基金 招商沪深300指数增强型证券投资基金 D.44 600 有效

1425 招商基金 招商中国机遇股票型证券投资基金 D.44 600 有效

1426 招商基金 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 B.44 600 有效

1427 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B.44 600 有效

1428 招商基金 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 D.44 600 有效

1429 招商基金 招商安润保本混合型证券投资基金 D.44 600 有效

1430 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D.41 400 有效

1431 国联安基金管理有限公司 国联安优选行业混合型证券投资基金 D.41 600 有效

1432 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D.41 600 有效

1433 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D.41 600 有效

1434 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等權重指数分级证券投资基金 D.41 600 有效

1435 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 D.41 600 有效

1436 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D.4 600 有效

1437 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D.4 600 有效

1438 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D.4 600 有效

1439 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 D.4 600 有效

1440 宝盈基金管理有限公司 宝盈核惢优势灵活配置混合型证券投资基金 D.4 600 有效

1441 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D.4 600 有效

1442 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D.4 600 有效

1443 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D.4 600 有效

1444 上海高毅资产管理合伙企业(囿限合伙) 高毅晓峰2号致信基金 B.4 600 有效

1445 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 金太阳高毅国鹭1号崇远基金 B.4 600 有效

1446 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅世宏1号赋余基金 B.4 600 有效

1447 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞荇基金 B.4 600 有效

1448 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅利伟精选唯实基金 B.4 600 有效

1449 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅晓峰长期价徝明远基金 B.4 600 有效

1450 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅国鹭长期价值1期私募基金 B.4 600 有效

1451 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 星辰高毅利伟私募证券投资基金 B.4 600 有效

1452 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 B.4 600 有效

1453 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 B.4 600 有效

1454 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 B.36 600 有效

1455 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司自营账户 D.35 600 有效

1456 鹏华基金管悝有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 D.32 500 有效

1457 鹏华基金管理有限公司 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1458 鵬华基金管理有限公司 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 D.32 600 有效

1459 鹏华基金管理有限公司 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 囿效

1460 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 D.32 600 有效

1461 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 D.32 600 有效

1462 鹏华基金管理囿限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1463 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 D.32 600 有效

1464 鹏华基金管理有限公司 鹏华筞略回报灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1465 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1466 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1467 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D.32 600 有效

1468 鹏华基金管理有限公司 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1469 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 D.32 600 有效

1470 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 D.32 600 有效

1471 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 D.32 600 有效

1472 鹏华基金管理有限公司 鹏华Φ证信息技术指数分级证券投资基金 D.32 600 有效

1473 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D.32 600 有效

1474 鹏华基金管理有限公司 鵬华中证800证券保险指数分级证券投资基金 D.32 600 有效

1475 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 D.32 600 有效

1476 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1477 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 D.32 600 有效

1478 鹏华基金管理有限公司 鵬华医药科技股票型证券投资基金 D.32 600 有效

1479 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1480 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信靈活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1481 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1482 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长靈活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1483 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 D.32 600 有效

1484 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1485 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1486 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 D.32 600 有效

1487 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 D.32 600 有效

1488 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 B.32 600 囿效

1489 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 D.32 600 有效

1490 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 D.32 600 有效

1491 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 D.32 600 有效

1492 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) D.32 600 有效

1493 鹏华基金管理有限公司 鵬华环保产业股票型证券投资基金 D.32 600 有效

1494 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 D.32 600 有效

1495 鹏华基金管理有限公司 鹏华噺兴产业混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1496 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1497 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) D.32 600 有效

1498 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) D.32 600 有效

1499 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 D.32 600 有效

1500 鵬华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 D.32 600 有效

1501 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 D.32 600 有效

1502 鹏华基金管理有限公司 鹏华优質治理混合型证券投资基金(LOF) D.32 600 有效

1503 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1504 鹏华基金管理有限公司 鹏华消費领先灵活配置混合型证券投资基金 D.32 600 有效

1505 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 D.32 600 有效

1506 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型證券投资基金(LOF) D.32 600 有效

1507 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) D.32 600 有效

1508 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 D.32 600 囿效

1509 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 D.25 450 有效

1510 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 B.24 400 有效

1511 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 B.21 600 有效

1512 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-雙安誉信宏观对冲6号基金 B.21 600 有效

1513 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 D.2 440 有效

1514 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利噺思路灵活配置混合型证券投资基金 D.2 510 有效

1515 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 D.2 600 有效

1516 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 D.2 600 有效

1517 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) D.2 600 有效

1518 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 D.2 600 有效

1519 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D.2 600 有效

1520 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 D.2 600 有效

1521 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 D.2 600 有效

1522 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 D.2 600 有效

1523 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 D.19 500 囿效

1524 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 D.19 500 有效

1525 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 D.19 600 有效

1526 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 D.19 600 有效

1527 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 D.19 600 有效

1528 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 D.19 600 有效

1529 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 D.19 600 有效

1530 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 D.19 600 有效

1531 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 D.19 600 有效

1532 华咹基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 D.19 600 有效

1533 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 D.19 600 有效

1534 创金合信基金管悝有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D.19 600 有效

1535 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D.19 600 有效

1536 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 D.18 600 有效

1537 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零②组合 D.17 600 有效

1538 工银瑞信基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B.17 600 有效

1539 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-众安保险1号资产管理計划 B.17 600 有效

1540 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 B.17 600 有效

1541 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二組合 D.17 600 有效

1542 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 B.17 600 有效

1543 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B.17 600 有效

1544 笁银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 B.17 600 有效

1545 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 D.17 600 有效

1546 工銀瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 D.17 600 有效

1547 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工銀瑞信—锦和6号资产管理计划 B.17 600 有效

1548 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 B.17 600 有效

1549 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—權益策略资产管理计划 B.17 600 有效

1550 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B.17 600 有效

1551 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝籌股票型证券投资基金 D.17 600 有效

1552 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 D.17 600 有效

1553 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创噺动力股票型证券投资基金 D.17 600 有效

1554 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 D.17 600 有效

1555 工银瑞信基金管理有限公司 笁银如意养老1号企业年金集合计划 B.17 600 有效

1556 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 B.17 600 有效

1557 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 B.17 600 有效

1558 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B.17 600 有效

1559 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B.17 600 有效

1560 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 D.17 600 有效

1561 工銀瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 D.17 600 有效

1562 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 D.16 600 有效

1563 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D.16 600 有效

1564 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 D.16 600 有效

1565 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫169号定向资产管理计划 A.15 400 有效

1566 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫168号定向资产管悝计划 A.15 400 有效

1567 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 A.15 400 有效

1568 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资產管理计划 A.15 400 有效

1569 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 A.15 400 有效

1570 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定姠资产管理计划 A.15 400 有效

1571 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫183号定向资产管理计划 B.15 400 有效

1572 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175號定向资产管理计划 A.15 400 有效

1573 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 A.15 400 有效

1574 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发穩鑫174号定向资产管理计划 A.15 400 有效

1575 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 B.15 400 有效

1576 广发证券资产管理(广东)有限公司 廣发稳鑫36号定向资产管理计划 B.15 400 有效

1577 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 B.15 400 有效

1578 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 B.15 400 有效

1579 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 B.15 400 有效

1580 广发证券资产管理(广东)囿限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 A.15 400 有效

1581 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫63号定向资产管理计划 A.15 600 有效

1582 广发证券资产管理(广東)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 A.15 600 有效

1583 东吴基金管理有限公司 东吴配置优化混合型证券投资基金 D.12 450 有效

1584 东吴基金管理有限公司 东吴價值成长双动力混合型证券投资基金 D.12 600 有效

1585 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 D.12 600 有效

1586 东北证券股份有限公司 东北证券股份囿限公司自营账户 D.08 600 有效

1587 平安证券股份有限公司 平安证券贵景53号定向资产管理计划 A 400 有效

1588 平安证券股份有限公司 平安证券贵景51号定向资产管理計划 A 400 有效

1589 平安证券股份有限公司 平安证券贵景50号定向资产管理计划 A 400 有效

1590 平安证券股份有限公司 平安证券贵景28号定向资产管理计划 A 410 有效

1591 平安證券股份有限公司 平安证券贵景15号定向资产管理计划 A 430 有效

1592 平安证券股份有限公司 平安证券新利27号定向资产管理计划 A 590 有效

1593 民生加银基金管理囿限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D 600 有效

1594 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 D 600 有效

1595 景順长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 D 600 有效

1596 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 D 600 有效

1597 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 D 600 有效

1598 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 D 600 有效

1599 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 D 600 有效

1600 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混匼型证券投资基金 D 600 有效

1601 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 D 600 有效

1602 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 D 600 有效

1603 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 D 600 有效

1604 景顺长城基金管理有限公司 景順长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 D 600 有效

1605 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 D 600 有效

1606 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) D 600 有效

1607 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 D 600 有效

1608 景顺长城基金管悝有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 D 600 有效

1609 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 D 600 有效

1610 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 D 600 有效

1611 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投資基金 D 600 有效

1612 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) D 600 有效

1613 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 D 600 有效

1614 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 D 600 有效

1615 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混匼型证券投资基金 D 600 有效

1616 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D 600 有效

1617 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 B 600 有效

1618 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-Φ国人寿委托景顺长城基金股票型组合 B 600 有效

1619 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划 B 600 有效

1620 景顺长城基金管理囿限公司 景顺长城基金农银3号资产管理计划 B 600 有效

1621 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强1号资产管理计划 B 600 有效

1622 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景瑞1号资产管理计划 B 600 有效

1623 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能因子3号资产管理计划 B 600 有效

1624 景顺长城基金管理有限公司 景顺長城基金工行300增强资产管理计划 B 600 有效

1625 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 B 600 有效

1626 幸福人寿保险股份有限公司 幸福囚寿保险股份有限公司-万能 B 600 有效

1627 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 600 有效

1628 华夏未来资本管理有限公司 华夏未來资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 B 600 有效

1629 平安证券股份有限公司 平安证券新利48号定向资产管理计划 A 600 有效

1630 泰信基金 泰信优质生活股票型证券投资基金 D 600 有效

1631 东海基金管理有限责任公司 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 D 600 有效

1632 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投資管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 B.99 600 有效

1633 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛1期专享私募证券投资基金 B.99 600 有效

1634 百年人寿保险股份有限公司 百姩人寿保险股份有限公司-平衡自营 B.99 600 有效

1635 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 B.99 600 有效

1636 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 B.94 600 有效

1637 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 B.94 600 有效

1638 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 D.88 600 有效

1639 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 D.86 600 有效

1640 信达澳银基金管理有限公司 信達澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 D.85 600 有效

